| 18-24 | 25-44 | 45-64 | 65+ | Gach duine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tá, díobháil phearsanta amháin | 13.6% | 14.6% | 16.2% | 14.6% | 14.9% |
| Tá, goid mhaoine, damáiste amháin | 3.4% | 4.0% | 4.0% | 2.8% | 3.7% |
| Tá, pearsanta agus maoin araon | 24.5% | 34.3% | 37.9% | 36.5% | 34.3% |
| Níl. | 58.5% | 47.1% | 42.0% | 46.1% | 47.1% |
| Iomlán | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
(Foinse: An Phríomh-Oifig Staidrimh, 2006)
Amharc ar an tábla roimhe « | » Amharc ar an gcéad tábla eile