| 18-24 | 25-44 | 45-64 | 65+ | All persons | |
|---|---|---|---|---|---|
| An-Slán | 27.8% | 28.0% | 23.9% | 13.1% | 24.6% |
| Slán | 51.4% | 50.1% | 49.9% | 41.7% | 49.0% |
| Neamhshlán | 17.0% | 18.6% | 21.8% | 32.8% | 21.4% |
| An-Neamhshlán | 3.8% | 3.3% | 4.3% | 12.4% | 5.0% |
| Iomlán | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
(Foinse: An Phríomh-Oifig Staidrimh, 2006)