| Náisiúntacht | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20051 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éireannach | 7,806 | 7,551 | 7,194 | 7,016 | 6,501 | 6,799 |
| AE (Ón Aontas Eorpach) | 289 | 279 | 272 | 215 | 669 | 1,011 |
| Eorpach Eile | 638 | 983 | 1,321 | 845 | 653 | 618 |
| Áiseach | 131 | 257 | 253 | 217 | 264 | 483 |
| Afracach | 448 | 446 | 503 | 374 | 424 | 550 |
| Ó Mheiriceá Thuaidh | 12 | 21 | 14 | 17 | 13 | 19 |
| Ó Mheiriceá Láir / Theas | 40 | 58 | 147 | 78 | 100 | 183 |
| Ástrálach/Áiseach | 11 | 9 | 10 | 1 | 7 | 6 |
| Nár Taifeadadh | 164 | 112 | 100 | 57 | 55 | 31 |
| Iomlán | 9,539 | 9,716 | 9,814 | 8,820 | 8,686 | 9,700 |
1. Tógtar na staitisticí do 2005 ó Thuarascáil Bhliantúil Sheirbhís Phríosúin na hÉireann 2006. Tá difear idir roinnt de na staitisticí seo agus a gcontrapháirteanna a foilsíodh sa tuarascáil 2005. Is dóchúil gur chuir comhdhéanamh an AE, atá i mbun athraithe, leis an athrú seo.
(Foinse: Tuarascálacha Bliantúla Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, 2001-2006)
Cliceáil chun Céatadáin Tábla a Léiriú | Déan Céatadáin Tábla a Fholú