Tá tú anseo: Baile > Staidreamh > Staidreamh maidir leis an gCóras Ceartais Choiriúil > Staidreamh Príosún > Tábla 8

Staidreamh Príosún

Sa Rannóg seo

 

 

Tábla 8: Aois na gcimithe a cuireadh chuig príosúin agus ionaid choinneála in Éirinn idir 2001-2006.

Bliain 15 -<17mbl 17-<21mbl 21-<25mbl 25-<30mbl 30-<40mbl 40-<50mbl <50mbl Iomlán
2001 126 1,712 2,116 1,992 2,202 889 502 9,539
2002 155 1,702 2,144 1,902 2,323 976 514 9,716
2003 301 1,614 2,148 1,961 2,336 986 468 9,814
2004 139 1,460 1,884 1,803 2,156 945 433 8,820
2005 44 1,229 1,842 1,887 2,256 999 429 8,686
2006 136 1,492 2,013 2,113 2,473 1,038 435 9,700

 

(Foinse: Tuarascálacha Bliantúla Sheirbhís Phríosúin na hÉireann)


Cliceáil chun Céatadáin Tábla a Léiriú
| Déan Céatadáin Tábla a Fholú

 

Amharc ar an tábla roimhe « | » Amharc ar an gcéad tábla eile

 

 

Ar Ais go dtí an Barr