| Bliain | Cionta Indíotáilte | Cionta Neamhindíotáilte | Iomlán na gCionta a Taifeadadh |
|---|---|---|---|
| 1974 | 40,096 | 298,850 | 338,946 |
| 1975 | 48,387 | 309,108 | 357,495 |
| 1976 | 54,382 | 295,013 | 349,395 |
| 1977 | 62,946 | 388,226 | 451,172 |
| 1978 | 62,000 | 322,032 | 384,032 |
| 1979 | 64,057 | 338,150 | 402,207 |
| 1980 | 72,782 | 402,812 | 475,594 |
| 1981 | 89,400 | 474,859 | 564,259 |
| 1982 | 97,626 | 570,803 | 668,429 |
| 1983 | 102,387 | 729,307 | 831,694 |
| 1984 | 99,727 | 846,906 | 946,633 |
| 1985 | 91,285 | 566,676 | 657,961 |
| 1986 | 86,574 | 554,271 | 640,845 |
| 1987 | 85,358 | 572,899 | 658,257 |
| 1988 | 89,544 | 569,218 | 658,762 |
| 1989 | 86,792 | 574,732 | 661,524 |
| 1990 | 87,658 | 462,088 | 549,746 |
| 1991 | 94,406 | 466,513 | 560,919 |
| 1992 | 95,391 | 487,348 | 582,739 |
| 1993 | 98,979 | 562,260 | 661,239 |
| 1994 | 101,036 | 500,747 | 601,783 |
1. Ó 1974, athraíodh an bonn lenar taifeadaíodh cionta neamhindíotáilte ó ‘líon na ndaoine ar tionscnaíodh imeachtaí ina n-aghaidh’ go líon na ‘gcionta inar tionscnaíodh imeachtaí'.
2. Áirítear i líon na gCionta Indíotáilte gach cion a tháinig ar shúile an Gharda Síochána. Ní áirítear i líon na gcionta neamhindíotáilte ach amháin na cionta sin inar tionscnaíodh imeachtaí.
(Tuarascálacha Bliantúla an Gharda Síochánas)
Cliceáil chun Cionta faoin Acht um Thrácht ar Bhóithre a Thaispeáint | Déan Cionta faoin Acht um Thrácht ar Bhóithre a Fholú
Amharc ar an tábla roimhe « | » Amharc ar an gcéad tábla eile